Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Первичная консультация врача — стоматолога | БЕСПЛАТНО | |
Консультация ортодонта | 500 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Рентгеновский снимок | 350 | 1 зуб |
Постановка временной пломбы | 200 | 1 пломба |
Использование «Коффердам»и «Оптидам» | 450 | 1 наложение |
Нанесение изолирующего средства «жидкий коффердам «на область десны | 150 | 1 нанесение |
Использование «Оптрагейт» | 200 | 1 наложение |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Анестезия инфильтрационная проводниковая | 350 | 1 единица |
Анестезия дополнительная аппликационная | 200 | 1 единица |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов | 500 | 1 услуга |
Клиническое отбеливание OPALESCENCE | 12000 | 1 услуга |
Обработка зубов при помощи AIR-FLOW | 6000 | 1 услуга |
Обработка пародонтальных карманов (1 карман) | 100 | 1 единица |
Постановка скайса (украшение на зуб) | 1500 | 1 зуб |
Профессиональная чистка зубов | 4000 | 1 услуга |
Сеанс по лечению десен | 1000 | 1 услуга |
Снятие твердых зубных отложений с одного зуба | 120 | 1 услуга |
Фторирование твёрдых тканей зуба с использованием фторлака или «Глуфторед» | 110 | 1 услуга |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Начальный кариес | 2100 | 1 зуб |
Средний кариес | 2400 | 1 зуб |
Глубокий кариес | 3100 | 1 зуб |
Изолирующая прокладка «VITRIEMER» | 500 | 1 шт. |
Изолирующая прокладка химический СИЦ | 300 | 1 шт. |
Лечебная прокладка (при глубоком кариесе) | 300 | 1 шт. |
С пломбой светового отверждения (с разрушением более 1\3) | 2000 | 1 зуб |
С пломбой светового отверждения (с разрушением более 1\2) | 2500 | 1 зуб |
С пломбой светового отверждения (с разрушением более 2\3) | 3400 | 1 зуб |
Эстетико-функциональная реставрация коронки | 4300 | 1 зуб |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Восстановление коронковой части зуба пломбой светового отверждения (1,2,3,4 -канального зуба) | 2800 | 1 зуб |
Ирригация одного корневого канала ультразвуком | 150 | 1 канал |
Лечебная внутриканальная паста на основе гидроокиси кальция (за один канал) | 500 | 1 канал |
Обработка каналов ручным методом (один канал) вычитается от базовой стоимости | 300 | 1 канал |
Пломбирование корневых каналов одноканального зуба холодная гуттаперча | 1750 | 1 зуб |
Пломбирование корневых каналов одноканального зуба горячая гуттаперча | 2250 | 1 зуб |
Пломбирование корневых каналов двухканального зуба холодная гуттаперча | 2050 | 1 зуб |
Пломбирование корневых каналов двухканального зуба горячая гуттаперча | 3050 | 1 зуб |
Плобирование корневых каналов трехканального зуба холодная гуттаперча | 2350 | 1 зуб |
Пломбирование корневых каналов трехканального зуба горячая гуттаперча | 3850 | 1 зуб |
Пломбирование корневых каналов четырехканального зуба холодная гуттаперча | 2650 | 1 зуб |
Пломбирование корневых каналов четырехканального зуба горячая гуттаперча | 4650 | 1 зуб |
Эндодонтическая обработка одноканального зуба | 2100 | 1 зуб |
Эндодонтическая обработка двухканального зуба | 2700 | 1 зуб |
Эндодонтическая обработка трехканального зуба | 3300 | 1 зуб |
Эндодонтическая обработка четырехканального зуба | 3800 | 1 зуб |
Извлечение инородного тела (обломков инструментов или штифтов ) за один канал или за одну единицу | 1200 | 1 ед. |
распломбировка канала запломбированного пастами,цементами (за один канал надбавкой к эндодонтической обработке при пульпитах,перидонтитах) | 500 | 1 ед. |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1000 | 1 ед. |
Фиксация внутриканального титанового штифта | 700 | 1 ед. |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Антисептическая обработка раны (3%,Н2О2, ваготил, метрогил-дента) | 200 | 1 услуга |
Восстановление костной ткани челюсти (аугментация) | 4300 | 1 услуга |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1700 | 1 услуга |
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов с применением кюрет, УЗ, остеосинтезирующих препаратов (колапол, колапан) | 1700 | 1 услуга |
Иссечение свищевого хода с остеосинтезирующим препаратом | 2800 | 1 услуга |
Иссечение уздечки языка, верхней губы, преддверия полости рта (гингивопластика, рецессия) | 3400 | 1 услуга |
Лечение гингивита с применением УЗ (удаление мягкого и твердого налета, мед.орошение, озвучивание пародонтальных карманов) | 600 | 1 услуга |
Лечение пародонтита, антисептическая обработка пародонтальных карманов, диатермокоагуляция, мед.орошение, мед.аппликация (ваготил, мирамистин, гели, мази) | 700 | 1 услуга |
Лечение перикоронарита (удаление слизисто-подслизистого капюшона) | 1700 | 1 услуга |
Лоскутная операция с остеосинтезирующими препаратами без мембраны | 5800 | 1 услуга |
Лоскутная операция с остеосинтезирующими препаратами с мембраной | 22000 | 1 услуга |
Наложение шва | 500 | 1 услуга |
Остеосинтез лунки удаленного зуба без использования мембраны с ушиванием раны | 2500 | 1 услуга |
Остеосинтез лунки удаленного зуба с использования мембраны с ушиванием раны | 4500 | 1 услуга |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов с применением остеосинтезирующих препаратов с ушиванием раны | 2300 | 1 услуга |
Снятие шва, постоперационная обработка раны | 300 | 1 услуга |
Плазмо лифтинг | 1500 | 1 услуга |
Использование аутогенного тромбоцитарного геля | 1300 | 1 услуга |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Бюгельный протез кламерный | от 20000 | 1 шт |
Бюгельный протез с замковым креплением | от 35000 | 1 шт. |
Винир | 14900 | 1 шт. |
Временная коронка пластмассовая (клинический метод) | от 1000 | 1 шт. |
Временная коронка пластмассовая (лабораторный метод) | от 2000 | 1 шт. |
Изготовление индивидуальной ложки | 1000 | 1 шт. |
Керамическая вкладка | 10000 | 1 шт. |
Коронка безметалловая | 15900 | 1 шт. |
Безметаловая коронка Е-Max | 15000 | 1 шт. |
Циркониевая коронка анатомическая | 15000 | 1 шт. |
Циркониевая коронка с керамикой | 16200 | 1 шт. |
Коронка металлокерамическая | 8000 | 1 шт. |
Коронка высокоэстетическая с плечевой массой | 8000 | 1 шт |
Коронка на имплантате (индивидуальный абатмент, коронка м/к) | от 20000 | 1 шт. |
Коронка на импланте (ст.абатмент, коронка м\к) | от 15000 | 1 шт |
Коронка на импланте (инд.абатмент, коронка б/м) | 25000 | 1 шт. |
Коронка цельнолитая | 4700 | 1 шт. |
Коронка цельнолитная с напылением | 5000 | 1 шт. |
Культиевая вкладка прямая | 2800 | 1 шт. |
Культиевая вкладка E-Max | 14000 | 1 шт. |
Культиевая вкладка разборная | 3300 | 1 шт. |
Приварка одного зуба /кламмера к съемному протезу | 1500 | 1 услуга |
Ретракция десны | 200 | 1 услуга |
Снятие керамической/цельнолитой коронки | 500 | 1 услуга |
Снятие слепка а-силиконовой массой (база +корректура) | 1500 | 1 челюсть |
Снятие слепка с-силиконовой массой (база +корректура) | 1000 | 1 челюсть |
Снятие альгинатного слепка | 500 | 1 челюсть |
Снятие стальной коронки (штампованной) | 300 | 1 услуга |
Съемный протез 1-3 зуба «Бабочка» | 5900 | 1 шт. |
Съемный протез нейлон частичный | 20000 | 1 шт. |
Съемный протез полный | 14900 | 1 шт. |
Съемный протез частичный | от 11900 | 1 шт. |
Фиксация коронки (временная) | 100 | 1 услуга |
Фиксация коронки постоянная | 500 | 1 услуга |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления дренаж | 1300 | 1 услуга |
Имплантация зуба (конусное соединение) cистема имлантации «OSTEM» и «DENTIUM» | от 30000 | 1 ед. |
Имплантация зуба (шестигранное соединение) | от 30000 | 1 ед. |
Наложение швов | 1000 | 1 услуга |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1300 | 1 ед. |
Пластика мягких тканей (трансплантант донорской зоны) | 5000 | 1 ед. |
Синус-лифтинг закрытый | от 25000 | 1 услуга |
Синус -лифтинг открытый | 35000 | 1 услуга |
Удаление зуба (обычное) | 1500 | 1 ед. |
удаление зуба (сложное,с расщеплением корней) | 2500 | 1 ед. |
Удаление зуба мудрости | 3500 | 1 ед. |
Удаление зуба мудрости (сложное) | 8000 | 1 ед. |
Удаление подвижного зуба | 1000 | 1 ед. |
Удаление молочного зуба | 1000 | 1 ед. |
Установка формирователя десны | 2000 | 1 ед. |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза в области 1 зуба (ПРОСТОЕ) | 550 | 1 процедура |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза в области 1 зуба (с отслоение лоскута) | 1000 | 1 процедура |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование хирургической защитной мембраны «Остеопласт») (размер 1,5*1,5) | 5700 | 1 ед. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование хирургической защитной мембраны «Остеопласт») (размер 2,5*2,5) | 7000 | 1 ед. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование хирургической защитной мембраны «БиоГайд» (Bio Gide) (размер 2,5*2,5) | 20000 | 1 флакон |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование хирургической защитной мембраны «Смарт Билдер» (Smart Builder) (размер 2,5*2,5) | 10800 | 1 ед. |
Использование остеоплатических материала Остеопласт в процессе хирургического лечения (объём 0,5 гр.) | 2800 | 1 флакон |
Использование остеоплатических материала Остеопласт в процессе хирургического лечения (объём 1 гр.) | 3000 | 1 флакон |
Использование остеоплатических материала «Коллапан» в процессе хирургического лечения | 2650 | 1 флакон |
Использование остеоплатических материала «Био-Осс» («Bio Oss») в процессе хирургического лечения (объём 0,5 гр.) | 20000 | 1 флакон |
Использование остеоплатических материала «Био-Осс» («Bio Oss») в процессе хирургического лечения (объём 1 гр.) | 23000 | 1 флакон |
Использование остеоплатических материалов КП 3 (1 губка) в процессе хирургического лечения | 750 | 1 объем |
Использование титановых пин для фиксации мембраны при проведении костной пластики | 1650 | 1 ед. |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Исследования на диогностических моделях челюстей с фотопротоколом, снятием оттисков, анализом ТРГ и компьютерным моделированием | 9000 | 1 услуга |
Ортодонтические коррекция с применением брекет-систем «DAMON CLEAR» на передние зубы | 125000 | 1 услуга |
Ортодонтическая корекция несъёмным ортодонтическим аппаратом (ретейнер) | 5000 | 1 услуга |
Ортодонтические коррекция с применением брекет-систем «DAMON Q» на сегмент челюсти | 33000 | 1 услуга |
Ортодонтическая корекция съёмным ортодонтическим аппаратом (разобщающая пластинка) | 5000 | 1 услуга |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на одну челюсть (аппарат Гербста) | 40000 | 1 услуга |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на одну челюсть (аппарат для раскрытия срединного небного шва) | 30000 | 1 услуга |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на одну челюсть (ночные каппы на обе челюсти) 1 комплект | 5000 | 1 услуга |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на одну челюсть (обвивающий съемный ретейнер) | 10000 | 1 услуга |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на одну челюсть (позиционер -1 каппа) | 5000 | 1 услуга |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на одну челюсть (элайнеры-1 каппа) | 5000 | 1 услуга |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов ,повторная фиксация брекета «DAMON Q» при его потере или поломке | 3000 | 1 услуга |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена дуги при деформации) | 3000 | 1 услуга |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (повторная фиксация одного брекета «DAMON CLEAR»при его потере или поломке | 3500 | 1 услуга |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (повторная фиксация одного брекета) | 500 | 1 услуга |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (повторная фиксация 1 замка «DAMON Q» при его потере или поломке | 2500 | 1 услуга |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (повторная фиксация ретейнера на 1 зуб) | 500 | 1 услуга |
Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях | Единица измерения |
Профессиональная чистка зубов | 1200 | 1 услуга |
Лечение начального кариеса | 1500 | 1 услуга |
Лечение среднего кариеса | 2000 | 1 услуга |
Лечение глубокого кариеса | 2500 | 1 услуга |
Лечение пульпита ампутационным методом | 3500 | 1 услуга |
*Не является публичной офертой, в зависимости от клинической ситуации,
цены на услуги стоматологии в каждом конкретном случае могут быть изменены.
Чистка зубов системой Airflow 3000 ₽ 6000 ₽
Ультразвуковая чистка зубов 2000 ₽ 5000 ₽
Лечение поверхностного кариеса — 20%
Студентам очной формы обучения — 10%
Пенсионерам по возрасту — 10%
Чистка зубов системой Airflow 3000 ₽ 6000 ₽
Ультразвуковая чистка зубов 2000 ₽ 5000 ₽
Лечение поверхностного кариеса — 20%
Студентам очной формы обучения — 10%
Пенсионерам по возрасту — 10%
ПРОФИЛАКТИКА И ПРОФГИГИЕНА ЗУБОВ
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
8 (846) 205 24 44
8 (987) 955 24 44
Пн-Пт с 09:00 до 20:00
Сб с 10:00 до 16:00
Воскресенье — Выходной
443013, г. Самара,
проспект Карла Маркса, д. 59А
ООО «АВ ДЕНТАЛ КЛИНИК»
ОГРН 1196313058171
AV Dental Clinic © 2021
Отправляя свои данные вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности